期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312811 | 20 | 大 | |||
3312810 | 02:12 | 5+1+3=09 | 12 | 小 | 对 |
3312809 | 02:08 | 0+9+4=13 | 19 | 大 | 错 |
3312808 | 02:05 | 7+0+7=14 | 05 | 小 | 错 |
3312807 | 02:01 | 1+5+1=07 | 24 | 大 | 错 |
3312806 | 01:58 | 6+0+5=11 | 19 | 大 | 错 |
3312805 | 01:54 | 5+8+6=19 | 08 | 小 | 错 |
3312804 | 01:51 | 4+2+6=12 | 19 | 大 | 错 |
3312803 | 01:47 | 3+4+0=07 | 09 | 小 | 对 |
3312802 | 01:44 | 1+1+9=11 | 19 | 大 | 错 |
3312801 | 01:40 | 8+4+2=14 | 05 | 小 | 错 |
3312800 | 01:37 | 0+7+5=12 | 10 | 小 | 对 |
3312799 | 01:33 | 4+1+1=06 | 13 | 小 | 对 |
3312798 | 01:30 | 6+5+9=20 | 16 | 大 | 对 |
3312797 | 01:26 | 6+0+2=08 | 15 | 大 | 错 |
3312796 | 01:23 | 7+3+6=16 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312810 | 09 | 小 | 单 | ||
3312809 | 13 | 小 | 单 | ||
3312808 | 14 | 大 | 双 | ||
3312807 | 07 | 小 | 单 | ||
3312806 | 11 | 小 | 单 | ||
3312805 | 19 | 大 | 单 | ||
3312804 | 12 | 小 | 双 | ||
3312803 | 07 | 小 | 单 | ||
3312802 | 11 | 小 | 单 | ||
3312801 | 14 | 大 | 双 | ||
3312800 | 12 | 小 | 双 | ||
3312799 | 06 | 小 | 双 | ||
3312798 | 20 | 大 | 双 | ||
3312797 | 08 | 小 | 双 | ||
3312796 | 16 | 大 | 双 | ||
3312795 | 10 | 小 | 双 | ||
3312794 | 09 | 小 | 单 | ||
3312793 | 19 | 大 | 单 | ||
3312792 | 24 | 大 | 双 | ||
3312791 | 14 | 大 | 双 | ||
3312790 | 15 | 大 | 单 | ||
3312789 | 16 | 大 | 双 | ||
3312788 | 23 | 大 | 单 | ||
3312787 | 10 | 小 | 双 | ||
3312786 | 09 | 小 | 单 | ||
3312785 | 19 | 大 | 单 | ||
3312784 | 19 | 大 | 单 | ||
3312783 | 14 | 大 | 双 | ||
3312782 | 21 | 大 | 单 | ||
3312781 | 11 | 小 | 单 | ||
3312780 | 14 | 大 | 双 | ||
3312779 | 06 | 小 | 双 | ||
3312778 | 16 | 大 | 双 | ||
3312777 | 15 | 大 | 单 | ||
3312776 | 16 | 大 | 双 | ||
3312775 | 16 | 大 | 双 | ||
3312774 | 15 | 大 | 单 | ||
3312773 | 07 | 小 | 单 | ||
3312772 | 13 | 小 | 单 | ||
3312771 | 12 | 小 | 双 | ||
3312770 | 16 | 大 | 双 | ||
3312769 | 11 | 小 | 单 | ||
3312768 | 07 | 小 | 单 | ||
3312767 | 19 | 大 | 单 | ||
3312766 | 15 | 大 | 单 | ||
3312765 | 13 | 小 | 单 | ||
3312764 | 08 | 小 | 双 | ||
3312763 | 12 | 小 | 双 | ||
3312762 | 17 | 大 | 单 | ||
3312761 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出10 10 13 18 14 13 22 14 09 15 |